Erfolge
Unsere Sponsoren, die das Team der Humboldt-Universität in den vergangenen Jahren unterstützt haben, sowie das Engagement ehrenamtlicher Coaches und der HMA haben folgende Erfolge möglich gemacht, an die wir auch in Zukunft anknüpfen wollen:
Erfolge des Teams der HU beim Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
| Saison und Wettbewerb | Klägerschriftsatz | Beklagtenschriftsatz | Mündliche Verhandlungen | Einzelsprecher |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/26Wien (33rd) Hongkong (23rd) | Honorable Mention Hongkong | Honorable Mention Wien1. Platz Hongkong | Finalrunden Wien1. Platz Hongkong | 5 Honorable Mentions |
| Saison 2024/25Wien (32nd) Hongkong (22nd) | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | 4 Honorable Mentions |
| Saison 2023/24Wien (31st) Hongkong (21st) | Honorable Mention Hongkong | Honorable Mention Wien | Finalrunden Wien | 2 Honorable Mentions |
| Saison 2022/23Wien (30th) Hongkong (20th) | 3. Platz Wien1. Platz Hongkong | Honorable Mention Wien2. Platz Hongkong | Finalrunden Wien | 2. Platz2 Honorable Mentions |
| Saison 2021/22Wien (29th) Hongkong (19th) | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | 3 Honorable Mentions |
| Saison 2020/21Wien (28th) Hongkong (18th) | Honorable Mention Wien | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | 3. Platz Hongkong | 2 Honorable Mentions |
| Saison 2019/20Wien (27th) Hongkong (17th) | Honorable Mention Hongkong | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | 2 Honorable Mentions | |
| Saison 2018/19Wien (26th) Hongkong (16th) | Honorable Mention Wien | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | 3 Honorable Mentions | |
| Saison 2017/18Wien (25th) Hongkong (15th) | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | 1. Platz Wien | ||
| Saison 2016/17Wien (24th) Hongkong (14th) | Honorable Mention Wien2. Platz Hongkong | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | Eine Honorable Mention | |
| Saison 2015/16Wien (23rd) Hongkong (13th) | Honorable Mention Wien | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | Eine Honorable Mention | |
| Saison 2014/15Wien (22nd) Hongkong (12th) | 1. Platz WienHonorable Mention Hongkong | Honorable Mention Hongkong | 3. Platz WienFinalrunden Hongkong | Eine Honorable Mention |
| Saison 2013/14Wien (21st) Hongkong (11th) | Honorable Mention Wien | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | Eine Honorable Mention | |
| Saison 2012/13Wien (20th) Hongkong (10th) | 3. Platz WienFinalrunden Hongkong | 3 Honorable Mentions | ||
| Saison 2011/12Wien (19th) Hongkong (9th) | Honorable Mention Wien | 3. Platz Hongkong | 2 Honorable Mentions | |
| Saison 2010/11Wien (18th) Hongkong (8th) | Honorable Mention Hongkong | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | Finalrunden Hongkong | Eine Honorable Mention |
| Saison 2009/10Wien (17th) Hongkong (7th) | Honorable Mention Wien2. Platz Hongkong | Honorable Mention Wien | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | 3 Honorable Mentions |
| Saison 2008/09Wien (16th) Hongkong (6th) | 3. Platz Hongkong | Honorable Mention Wien | Finalrunden Wien | |
| Saison 2007/08Wien (15th) Hongkong (5th) | Honorable Mention WienHonorable Mention Hongkong | Honorable Mention Hongkong | ||
| Saison 2006/07Wien (14th) Hongkong (4th) | 3. Platz Hongkong | Honorable Mention Hongkong | Finalrunden Hongkong | 2 Honorable Mentions3. Platz |
| Saison 2005/06Wien (13th) Hongkong (3rd) | Honorable Mention Wien | 3. Platz Hongkong | Finalrunden WienFinalrunden Hongkong | Eine Honorable Mention |
| Saison 2004/05Wien (12th) Hongkong (2nd) | Honorable Mention Wien2. Platz Hongkong | 1. Platz Wien | 3. Platz Hongkong | |
| Saison 2003/04Wien (11th) | Finalrunden Wien | Eine Honorable Mention | ||
| Saison 2002/03Wien (10th) | 3. Platz Wien | Honorable Mention Wien | 2. Platz Wien | 2 Honorable Mentions |
| Saison 2001/02Wien (9th) | Eine Honorable Mention | |||
| Saison 2000/01Wien (8th) | 3. Platz Wien |
